Please install Flash® and turn on Javascript.
NORTHEAST REALTYPARTNERS
585 Main Street
Wilmington, MA 01887
Phone: (978) 657-7010
Fax: (978) 657-4722
Contact Page
585 Main Street
Wilmington, MA 01887
Phone: (978) 657-7010
Fax: (978) 657-4722
Contact Page
HomeContact OfficeFeatured Listings
Open House ListingsMLS Home SearchFacing Foreclosure?Your Home's ValueTestimonialsCareer CornerNortheast RealtyPartners' Community Fundraising
Open House ListingsMLS Home SearchFacing Foreclosure?Your Home's ValueTestimonialsCareer CornerNortheast RealtyPartners' Community Fundraising
Today's RatesFinancial CornerWhy use a REALTOR®?Tips By EmailTell A FriendWilmington Chamber of CommerceWilmington Schools
| Linda Covino CRB CRS GRI RECS 978-808-3440 View Profile |
| Ryan Covino Associate Partner® 978-835-6870 View Profile |
| Beth McGaffigan Realtor® 617-543-6663 View Profile |
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |










Equal Housing Opportunity |